ページID:4944

更新日:2021年4月5日

ここから本文です。

笛吹市営芦川バス時刻表(令和3年4月5日改正)

石和温泉駅方面行き

  毎日 毎日 毎日 毎日
鴬宿   8時22分 12時55分 16時55分
芦川支所   8時27分 13時00分 17時00分
農協支所   8時28分 13時01分 17時01分
芦川中学校   8時29分 13時02分 17時02分
新井原下   8時30分 13時03分 17時03分
新井原   8時31分 13時04分 17時04分
上芦川   8時33分 13時06分 17時06分
鳥坂トンネル   8時37分 13時10分 17時10分
七曲上   8時40分 13時13分 17時13分
大口山上   8時44分 13時17分 17時17分
大口山   8時46分 13時19分 17時19分
開拓団入口   8時50分 13時23分 17時23分
奈良原 6時50分 8時52分 13時25分 17時25分
門林 6時52分 8時54分 13時27分 17時27分
門林下 6時53分 8時55分 13時28分 17時28分
竹居 6時54分 8時56分 13時29分 17時29分
下の川 6時55分 8時57分 13時30分 17時30分
室部 6時56分 8時58分 13時31分 17時31分
神有 6時57分 8時59分 13時32分 17時32分
大野山入口 6時59分 9時01分 13時34分 17時34分
大野寺 7時00分 9時02分 13時35分 17時35分
二階 7時03分 9時05分 13時38分 17時38分
御坂中学校 7時04分 9時06分 13時39分 17時39分
栗合 7時05分 9時07分 13時40分 17時40分
栗合下 7時06分 9時08分 13時41分 17時41分
御坂西小学校 7時07分 9時9分 13時42分 17時42分
夏目 7時08分 9時10分 13時43分 17時43分
御坂団地入口 7時09分 9時11分 13時44分 17時44分
二の宮 7時10分 9時12分 13時45分 17時45分
下井上 7時11分 9時13分 13時46分 17時46分
成田 7時12分 9時14分 13時47分 17時47分
山梨県立博物館 7時12分 9時14分 13時47分 17時47分
長塚 7時13分 9時15分 13時48分 17時48分
笛吹高校前 7時14分 9時16分 13時49分 17時49分
鵜飼山 7時15分 9時17分 13時50分 17時50分
石和温泉駅入口 7時16分 9時18分 13時51分 17時51分
石和温泉駅 7時21分 9時23分 13時56分 17時56分

自由乗降区間:鶯宿から長塚の間

鶯宿方面行き

  毎日 毎日 毎日 毎日
石和温泉駅 7時22分 10時05分 14時25分 18時00分
石和温泉駅入口 7時27分 10時10分 14時30分 18時05分
鵜飼山 7時28分 10時11分 14時31分 18時06分
笛吹高校前 7時29分 10時12分 14時32分 18時07分
長塚 7時30分 10時13分 14時33分 18時08分
山梨県立博物館 7時30分 10時13分 14時33分 18時08分
成田 7時31分 10時14分 14時34分 18時09分
下井上 7時32分 10時15分 14時35分 18時10分
二の宮 7時33分 10時16分 14時36分 18時11分
御坂団地入口 7時34分 10時17分 14時37分 18時12分
夏目 7時35分 10時18分 14時38分 18時13分
御坂西小学校 7時36分 10時19分 14時39分 18時14分
栗合下 7時37分 10時20分 14時40分 18時15分
栗合 7時38分 10時21分 14時41分 18時16分
御坂中学校 7時39分 10時22分 14時42分 18時17分
二階 7時40分 10時23分 14時43分 18時18分
大野寺 7時43分 10時26分 14時46分 18時21分
大野山入口 7時44分 10時27分 14時47分 18時22分
神有 7時46分 10時29分 14時49分 18時24分
室部 7時47分 10時30分 14時50分 18時25分
下の川 7時48分 10時31分 14時51分 18時26分
竹居 7時49分 10時32分 14時52分 18時27分
門林下 7時50分 10時33分 14時53分 18時28分
門林 7時51分 10時34分 14時54分 18時29分
奈良原 7時53分 10時36分 14時56分 18時31分
開拓団入口 7時55分 10時38分 14時58分  
大口山 7時59分 10時42分 15時02分  
大口山上 8時01分 10時44分 15時04分  
七曲上 8時05分 10時48分 15時08分  
鳥坂トンネル 8時08分 10時51分 15時11分  
上芦川 8時12分 10時55分 15時15分  
新井原 8時14分 10時57分 15時17分  
新井原下 8時15分 10時58分 15時18分  
芦川中学校 8時16分 10時59分 15時19分  
農協支所 8時17分 11時00分 15時20分  
芦川支所 8時18分 11時01分 15時21分  
鴬宿 8時22分 11時06分 15時26分  

自由乗降区間:鶯宿から長塚の間

お問い合わせ先

笛吹市総合政策部企画課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2032 ファクス番号:055-262-4115

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

【運行終了】笛吹市営「芦川バス」

一覧を見る

ページの先頭へ戻る