ページID:212
更新日:2026年3月5日
ここから本文です。
指定避難所とは、地震等の大規模災害が発生した際に、家に戻れなくなった方が一時的に滞在する場所、または災害の危険性がなくなるまで必要な期間一時的に滞在する場所です。災害発生後に必要に応じて開設されます。
災害の種類によっては、開設しない避難所もありますので、事前に確認しておきましょう。
災害種別の指定避難所対象行政区一覧
| No. | 指定避難所対象行政区名 | 指定避難所名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石和町(東町(笛吹川右岸)、仲町、西町、窪中島、四日市場) | 石和南小学校 | 石和町市部720 |
| 2 | 石和町(上平井、中川、川中島(荒屋地区)) | 石和東小学校 | 石和町中川478 |
| 3 | 石和町(川中島(荒屋地区を除く)、八田、山崎、松本、駅前、山岸) | 石和北小学校 | 石和町松本1442-20 |
| 4 | 石和町(東高橋、今井、河内、砂原、井戸、東油川、恵比寿) | 富士見小学校 | 石和町今井10 |
| 5 | 石和町(唐柏) | 石和西小学校 | 石和町唐柏360 |
| 6 | 石和町(広瀬) | 石和中学校 | 石和町小石和716 |
| 7 | 石和町(小石和) | スコレーセンター | 石和町広瀬626-1 |
| 8 |
石和町(東町(笛吹川左岸)、日の出、下平井、向田) 御坂町(下成田) |
笛吹高校 | 石和町市部3 |
| 9 | 御坂町(二之宮、夏目原、金川原、井之上、下井之上) | 御坂西小学校 | 御坂町夏目原592-1 |
| 10 | 御坂町(八千蔵、栗合) | 御坂児童センター | 御坂町栗合372-12 |
| 11 | 御坂町(尾山、下野原、蕎麦塚、竹居、大野寺、二階) | 御坂中学校 | 御坂町下野原1257 |
| 12 | 御坂町(藤野木、新田、立沢、戸倉、十郎、新上宿、坂野、道場、駒留、若宮、八反田、下黒駒) | 御坂東小学校 | 御坂町上黒駒1692 |
| 13 | 御坂町(成田、国衙) | みさかの湯 | 御坂町成田2200 |
| 14 | 一宮町(下矢作、小城、北都塚、一ノ宮、末木、本都塚、国分) | 一宮中学校 | 一宮町末木801 |
| 15 | 一宮町(竹原田、金田、東原、坪井、田中) | 一宮西小学校 | 一宮町東原330-2 |
| 16 | 一宮町(市之蔵、新巻、塩田、神沢、東新居、狐新居、金沢、土塚、石、千米寺) | 一宮南小学校 | 一宮町土塚655-2 |
| 17 | 一宮町(地蔵堂、中尾、南野呂、北野呂、上矢作) | 一宮北小学校 | 一宮町中尾933 |
| 18 | 八代町(増田) | 八代総合会館 | 八代町南527 |
| 19 | 八代町(南、北) | 若彦路ふれあいスポーツ館 | 八代町南457 |
| 20 | 八代町(岡、永井、米倉) | 浅川中学校 | 八代町岡1111 |
| 21 | 八代町(高家、竹居、奈良原) | 八代小学校 | 八代町岡780 |
| 22 | 境川町(石橋、三椚、大坪、境) | 境川スポーツセンター体育館 | 境川町三椚7 |
| 23 | 境川町(大黒坂、小黒坂、小山、前間田) | 境川小学校 | 境川町小黒坂1941 |
| 24 | 境川町(原、大窪、藤垈) | 境川坊ヶ峯ふれあいセンター | 境川町藤垈2588 |
| 25 | 境川町(上寺尾、中寺尾、間門) | 寺尾の湯 | 境川町寺尾1534 |
| 26 | 春日居町(熊野堂下、熊野堂上、下岩下上、下岩下下、別田、桑戸北、桑戸西、桑戸中、桑戸東) | 春日居小学校 | 春日居町桑戸664 |
| 27 | 春日居町(国府、鎮目上手、鎮目大侭、鎮目中、鎮目下町、鎮目山口、徳条) | 春日居中学校 | 春日居町鎮目613-2 |
| 28 | 春日居町(枝郷、寺本、加茂) | 春日居福祉保健センター | 春日居町加茂77-1 |
| 29 | 春日居町(小松) | 春日居福祉会館 | 春日居町寺本142-1 |
| 30 | 芦川町(上芦川、新井原、中芦川、鶯宿) | 芦川小学校 | 芦川町中芦川835 |
| 31 | No.1~No.30の指定避難所の避難者が受入れ可能人数を超えた場合に、受入れができなかった避難者を受け入れるため、臨時的に開設する避難所です。 | (臨)学びの杜みさか | 御坂町夏目原744 |
| 32 | (臨)御坂体育館 | 御坂町尾山5 | |
| 33 | (臨)いちのみや桃の里ふれあい文化館 | 一宮町末木921-1 | |
| 34 | (臨)八代児童センター | 八代町南545-1 | |
| 35 | (臨)境川総合会館 | 境川町三椚3 | |
| 36 | (臨)春日居児童センター | 春日居町加茂97-1 | |
| 37 | (臨)春日居学童児童ひろば | 春日居町加茂97-2 | |
| 38 | (臨)あぐり情報ステーション | 春日居町寺本155-1 | |
| 39 | (臨)春日居子育て支援センター | 春日居町加茂77-1 | |
| 40 | (臨)山梨県立高等支援学校桃花台学園 | 石和町中川1400 |
| No. | 指定避難所対象行政区名 | 指定避難所名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石和町(川中島、八田、山崎、松本、駅前、山岸) | 石和東小学校 | 石和町中川478 |
| 2 |
石和町(東町(笛吹川左岸)、日の出、下平井、向田) 御坂町(下成田) |
笛吹高校 | 石和町市部3 |
| 3 | 石和町(東町(笛吹川右岸)、仲町、西町、窪中島、四日市場) | 御坂西小学校 | 御坂町夏目原592-1 |
| 4 | 石和町(小石和) | 御坂中学校 | 御坂町下野原1257 |
| 5 | 一宮町(下矢作、小城) | 一宮中学校 | 一宮町末木801 |
| 6 | 一宮町(坪井、田中) | 一宮西小学校 | 一宮町東原330-2 |
| 7 | 一宮町(北野呂、上矢作) | 一宮北小学校 | 一宮町中尾933 |
| 8 | 八代町(増田) | 八代総合会館 | 八代町南527 |
| 9 |
八代町(南、北) 石和町(唐柏) |
若彦路ふれあいスポーツ館 | 八代町南457 |
| 10 | 石和町(広瀬) | 八代小学校 | 八代町岡780 |
| 11 |
境川町(石橋、三椚、大坪、境) 石和町(東高橋、今井、河内、砂原、井戸、東油川、恵比寿) |
境川スポーツセンター体育館 | 境川町三椚7 |
| 12 | 境川町(原) | 境川小学校 | 境川町小黒坂1941 |
| 13 | 境川町(間門) | 寺尾の湯 | 境川町寺尾1534 |
| 14 | 春日居町(熊野堂下、熊野堂上、下岩下上、下岩下下、別田、桑戸北、桑戸西、桑戸中、桑戸東) | 春日居小学校 | 春日居町桑戸664 |
| 15 | 春日居町(国府) |
春日居児童センター 春日居学童児童ひろば |
春日居町加茂97-1 春日居町加茂97-2 |
| 16 | 春日居町(鎮目上手、鎮目大侭、鎮目中、鎮目下町、鎮目山口、徳条) | あぐり情報ステーション | 春日居町寺本155-1 |
| 17 | 春日居町(枝郷、寺本、加茂) | 春日居福祉保健センター | 春日居町加茂77-1 |
| 18 | 春日居町(小松) | 春日居福祉会館 | 春日居町寺本142-1 |
| 19 | No.1~No.18の指定避難所の避難者が受入れ可能人数を超えた場合に、受入れができなかった避難者を受け入れるため、臨時的に開設する避難所です。 | (臨)学びの杜みさか | 御坂町夏目原744 |
| 20 | (臨)御坂体育館 | 御坂町尾山5 | |
| 21 | (臨)いちのみや桃の里ふれあい文化館 | 一宮町末木921-1 | |
| 22 | (臨)八代児童センター | 八代町南545-1 | |
| 23 | (臨)境川総合会館 | 境川町三椚3 | |
| 24 | (臨)春日居子育て支援センター | 春日居町加茂77-1 | |
| 25 | (山梨県立高等支援学校桃花台学園) | 石和町中川1400 |
| No. | 指定避難所対象行政区名 | 指定避難所名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石和町(山岸) | 石和東小学校 | 石和町中川478 |
| 2 | 御坂町(藤野木、新田、立沢、戸倉、十郎、新上宿、坂野、道場、駒留、若宮、八反田、下黒駒) | 御坂児童センター | 御坂町栗合372-12 |
| 3 | 御坂町(尾山、竹居、大野寺、二階) | 御坂中学校 | 御坂町下野原1257 |
| 4 | 一宮町(一ノ宮) | 一宮中学校 | 一宮町末木801 |
| 5 | 一宮町(市之蔵、新巻、塩田、神沢、東新居、狐新居、金沢、土塚、石) | 一宮南小学校 | 一宮町土塚655-2 |
| 6 | 芦川町(上芦川、新井原、中芦川、鶯宿) | 八代総合会館 | 八代町南527 |
| 7 | 八代町(岡、米倉) | 浅川中学校 | 八代町岡1111 |
| 8 | 八代町(高家、竹居、奈良原) | 八代小学校 | 八代町岡780 |
| 9 | 境川町(石橋、三椚) | 境川スポーツセンター体育館 | 境川町三椚7 |
| 10 | 境川町(大黒坂、小黒坂、小山、前間田、原、大窪、藤垈) | 境川小学校 | 境川町小黒坂1941 |
| 11 | 境川町(上寺尾、中寺尾、間門) | 寺尾の湯 | 境川町寺尾1534 |
| 12 | 春日居町(鎮目山口) | あぐり情報ステーション |
春日居町寺本155-1 |
| 13 | No.1~No.12の指定避難所の避難者が受入れ可能人数を超えた場合に、受入れができなかった避難者を受け入れるため、臨時的に開設する避難所です。 | (臨)学びの杜みさか | 御坂町夏目原744 |
| 14 | (臨)御坂体育館 | 御坂町尾山5 | |
| 15 | (臨)いちのみや桃の里ふれあい文化館 | 一宮町末木921-1 | |
| 16 | (臨)八代児童センター | 八代町南545-1 | |
| 17 | (臨)境川総合会館 | 境川町三椚3 | |
| 18 | (臨)春日居児童センター | 春日居町加茂97-1 | |
| 19 | (臨)春日居学童児童ひろば | 春日居町加茂97-2 | |
| 20 | (臨)春日居子育て支援センター | 春日居町加茂77-1 | |
| 21 | (臨)山梨県立高等支援学校桃花台学園 | 石和町中川1400 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください