ページID:10717
更新日:2025年3月25日
ここから本文です。
笛吹市では、令和5年5月に山梨県から示された南海トラフ地震の被害想定をもとに、想定される避難者数8,005人の3日分に相当する災害物品の備蓄を進めています。これらの災害物品は、各町の拠点備蓄倉庫及び指定避難所の備蓄倉庫内に保管しています。
これらの備蓄品は、災害により自宅が被災し、自宅に戻れなくなった市民等が、中長期の避難生活をする際に被災者に提供するものです。水害、土砂災害のおそれが生じ、一時的に指定避難所に避難する場合は、各ご家庭であらかじめ準備した非常持出品を持参してください。
| 品名 | 数量 |
| アルファ化米 | 65,400食 |
| 保存水(500mlペットボトル) | 40,776本 |
| 粉ミルク(スティックタイプ) | 1,650本 |
| 10年保存クッキー | 3,325食 |
| 災害用毛布 | 9,320枚 |
| タオル | 9,300枚 |
| 簡易ベッド | 528個 |
| 災害用トイレ | 61,375回 |
| ブルーシート | 1,269枚 |
| 成人用おむつ(L-LL) | 5,398枚 |
| 成人用おむつ(M-L) | 5,800枚 |
| 子ども用おむつ(L) | 4,788枚 |
| 子ども用おむつ(M) | 5,586枚 |
| 子ども用おむつ(S) | 6,338枚 |
| 生理用ナプキン | 31,132枚 |
| 使い捨て哺乳瓶 | 2,366本 |
| カセットコンロ | 392台 |
| カセットコンロ用ガス缶 | 3,314本 |
| 魔法瓶(3L) | 163個 |
| やかん(4.5L) | 163個 |
| 電気メガホン | 114個 |
| バケツ | 382個 |
| ポリタンク(20L)(水) | 3487個 |
| ポリタンク(20L)(灯油) | 38個 |
| 携行缶(20L)(ガソリン) | 38缶 |
| ラジオ | 80個 |
| コードリール(30m) | 202個 |
| 延長コード | 195本 |
| ランタン | 428個 |
| マスク | 68,430枚 |
| ティッシュペーパー | 1,530箱 |
| トイレットペーパー | 3,662ロール |
| ごみ袋(笛吹市可燃ごみ) | 2,280枚 |
| ロープ | 7,425本 |
| 作業用扇風機 | 547台 |
| アルカリ電池 単1 | 3,908本 |
| アルカリ電池 単2 | 3,800本 |
| アルカリ電池 単3 | 4,920本 |
| アルカリ電池 単4 | 4,920本 |
| 工具セット | 16セット |
| 足踏み式消毒スタンド | 32台 |
| トイレ用ポリBOX | 160個 |
| 投光器 | 42台 |
| テント(更衣室、授乳室用) | 341張 |
| 台車 | 32台 |
| 担架 | 42個 |
| 石油ストーブ | 557台 |
| USBハブ | 54個 |
| ポータブル発電機 | 16機 |
| ハイブリッド発電機 | 15機 |
| ハイブリッド発電機(甲府市からの貸与) | 8機 |
| 折りたたみリヤカー | 16台 |
| 災害用移動炊飯器(LPG) | 16台 |
| ワンタッチパーティション | 600張 |
| 段ボールパーティション | 100セット |
| 段ボールベッド | 100台 |
| 段ボールベッド(県からの貸与) | 500台 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください