ページID:4940

更新日:2018年12月19日

ここから本文です。

長塚~奈良原線時刻表

奈良原行き

停留所名      
長塚(甲斐市) 6時26分 7時01分 9時09分 11時49分 14時49分 17時09分 18時34分
長塚入口 6時27分 7時02分 9時10分 11時50分 14時50分 17時10分 18時35分
長塚東 6時27分 7時02分 9時10分 11時50分 14時50分 17時10分 18時35分
池田二丁目 6時28分 7時03分 9時11分 11時51分 14時51分 17時11分 18時36分
東海高校 6時29分 7時04分 9時12分 11時52分 14時52分 17時12分 18時37分
長松寺町 6時30分 7時05分 9時13分 11時53分 14時53分 17時13分 18時38分
甲府城西高校 6時31分 7時06分 9時14分 11時54分 14時54分 17時14分 18時39分
八幡神社入口 6時33分 7時08分 9時16分 11時56分 14時56分 17時16分 18時41分
甲府地方気象台 6時33分 7時08分 9時16分 11時56分 14時56分 17時16分 18時41分
飯田三丁目 6時34分 7時09分 9時17分 11時57分 14時57分 17時17分 18時42分
宝一丁目 6時35分 7時10分 9時18分 11時58分 14時58分 17時18分 18時43分
丸の内二丁目西 6時37分 7時12分 9時20分 12時00分 15時00分 17時20分 18時45分
丸の内二丁目東 6時38分 7時13分 9時22分 12時02分 15時02分 17時22分 18時47分
甲府駅バスターミナル 6時39分 7時14分 9時23分 12時03分 15時03分 17時23分 18時48分
県会議事堂 6時40分 7時15分 9時24分 12時04分 15時04分 17時24分 18時49分
甲府市役所 6時41分 7時16分 9時25分 12時05分 15時05分 17時25分 18時50分
常盤通り 6時43分 7時19分 9時28分 12時08分 15時08分 17時28分 18時53分
中央四丁目北 6時45分 7時20分 9時29分 12時09分 15時09分 17時29分 18時54分
中央四丁目南 6時45分 7時21分 9時30分 12時10分 15時10分 17時30分 18時55分
法人会館 6時46分 7時22分 9時31分 12時11分 15時11分 17時31分 18時56分
若松町 6時47分 7時23分 9時32分 12時12分 15時12分 17時32分 18時57分
若松町南 6時48分 7時24分 9時33分 12時13分 15時13分 17時33分 18時58分
甲府市総合市民会館 6時49分 7時25分 9時34分 12時14分 15時14分 17時34分 18時59分
青沼三丁目 6時50分 7時26分 9時35分 12時15分 15時15分 17時35分 19時00分
湯田一丁目 6時51分 7時27分 9時36分 12時16分 15時16分 17時36分 19時01分
湯田二丁目 6時52分 7時28分 9時37分 12時17分 15時17分 17時37分 19時02分
青葉町 6時53分 7時29分 9時38分 12時18分 15時18分 17時38分 19時03分
青葉町東 6時54分 7時30分 9時39分 12時19分 15時19分 17時39分 19時04分
山梨自治会館前 6時55分 7時31分 9時40分 12時20分 15時20分 17時40分 19時05分
蓬沢一丁目 6時55分 7時31分 9時40分 12時20分 15時20分 17時40分 19時05分
西高橋 6時56分 7時33分 9時42分 12時22分 15時22分 17時42分 19時07分
大黒橋 6時57分 7時34分 9時43分 12時23分 15時23分 17時43分 19時08分
東高橋 6時58分 7時36分 9時45分 12時25分 15時25分 17時45分 19時10分
富士見農協 6時59分 7時37分 9時46分 12時26分 15時26分 17時46分 19時11分
河内 7時00分 7時38分 9時47分 12時27分 15時27分 17時47分 19時12分
小石和 7時01分 7時39分 9時48分 12時28分 15時28分 17時48分 19時13分
小石和集荷場前 7時01分 7時39分 9時48分 12時28分 15時28分 17時48分 19時13分
大間田 7時02分 7時40分 9時49分 12時29分 15時29分 17時49分 19時14分
八代南中央 7時03分 7時41分 9時50分 12時30分 15時30分 17時50分 19時15分
中央道八代停留所 7時03分 7時41分 9時50分 12時30分 15時30分 17時50分 19時15分
県営八代団地 7時04分 7時42分 9時51分 12時31分 15時31分 17時51分 19時16分
八代四ツ角 7時05分 7時43分 9時52分 12時32分 15時32分 17時52分 19時17分
笛吹市役所八代支所 7時06分 7時44分 9時53分 12時33分 15時33分 17時53分 19時18分
森の上 7時07分 7時45分 9時54分 12時34分 15時34分 17時54分 19時19分
下高家 7時08分 7時46分 9時55分 12時35分 15時35分 17時55分 19時20分
高家岡入口 7時08分 7時47分 9時56分 12時36分 15時36分 17時56分 19時21分
7時09分 7時48分 9時57分 12時37分 15時37分 17時57分 19時22分
下之川 7時10分 7時49分 9時58分 12時38分 15時38分 17時58分 19時23分
竹居 7時11分 7時50分 9時59分 12時39分 15時39分 17時59分 19時24分
門林下 7時12分 7時51分 10時00分 12時40分 15時40分 18時00分 19時25分
門林 7時13分 7時52分 10時01分 12時41分 15時41分 18時01分 19時26分
奈良原 7時15分 7時54分 10時03分 12時43分 15時43分 18時03分 19時28分

丸印…土曜日、休日、12月29日~1月3日運休

甲府駅・長塚行き

停留所名      
奈良原 7時25分 8時20分 10時40分 13時05分 15時55分 18時20分 19時45分
門林 7時27分 8時22分 10時42分 13時07分 15時57分 18時22分 19時47分
門林下 7時28分 8時23分 10時43分 13時08分 15時58分 18時23分 19時48分
竹居 7時29分 8時24分 10時44分 13時09分 15時59分 18時24分 19時49分
下之川 7時30分 8時25分 10時45分 13時10分 16時00分 18時25分 19時50分
7時31分 8時26分 10時46分 13時11分 16時01分 18時26分 19時51分
高家岡入口 7時32分 8時27分 10時47分 13時12分 16時02分 18時27分 19時52分
下高家 7時33分 8時28分 10時48分 13時13分 16時03分 18時28分 19時52分
森の上 7時34分 8時29分 10時49分 13時14分 16時04分 18時29分 19時53分
笛吹市役所八代支所 7時35分 8時30分 10時50分 13時15分 16時05分 18時30分 19時54分
八代四ツ角 7時36分 8時31分 10時51分 13時16分 16時06分 18時31分 19時55分
県営八代団地 7時37分 8時32分 10時52分 13時17分 16時07分 18時32分 19時56分
中央道八代停留所 7時37分 8時32分 10時52分 13時17分 16時07分 18時32分 19時56分
八代南中央 7時38分 8時33分 10時53分 13時18分 16時08分 18時33分 19時57分
大間田 7時39分 8時34分 10時54分 13時19分 16時09分 18時34分 19時58分
小石和集荷場前 7時40分 8時35分 10時55分 13時20分 16時10分 18時35分 19時59分
小石和 7時40分 8時35分 10時55分 13時20分 16時10分 18時35分 19時59分
河内 7時41分 8時36分 10時56分 13時21分 16時11分 18時36分 20時00分
富士見農協 7時42分 8時37分 10時57分 13時22分 16時12分 18時37分 20時01分
東高橋 7時43分 8時38分 10時58分 13時23分 16時13分 18時38分 20時02分
大黒橋 7時45分 8時40分 11時00分 13時25分 16時15分 18時40分 20時03分
西高橋 7時46分 8時41分 11時01分 13時26分 16時16分 18時41分 20時04分
蓬沢一丁目 7時48分 8時43分 11時03分 13時28分 16時18分 18時43分 20時05分
山梨自治会館前 7時48分 8時43分 11時03分 13時28分 16時18分 18時43分 20時05分
青葉町東 7時49分 8時44分 11時04分 13時29分 16時19分 18時44分 20時06分
青葉町 7時50分 8時45分 11時05分 13時30分 16時20分 18時45分 20時07分
湯田二丁目 7時51分 8時46分 11時06分 13時31分 16時21分 18時46分 20時07分
湯田一丁目 7時52分 8時47分 11時07分 13時32分 16時22分 18時47分 20時08分
青沼三丁目 7時53分 8時48分 11時08分 13時33分 16時23分 18時48分 20時09分
甲府市総合市民会館 7時54分 8時49分 11時09分 13時34分 16時24分 18時49分 20時10分
若松町南 7時55分 8時50分 11時10分 13時35分 16時25分 18時50分 20時11分
若松町 7時56分 8時51分 11時11分 13時36分 16時26分 18時51分 20時12分
法人会館 7時57分 8時52分 11時12分 13時37分 16時27分 18時52分 20時13分
中央四丁目 7時59分 8時54分 11時14分 13時39分 16時29分 18時54分 20時15分
甲府警察署 8時02分 8時57分 11時17分 13時42分 16時32分 18時57分 20時17分
県会議事堂 8時04分 8時59分 11時19分 13時44分 16時34分 18時59分 20時19分
甲府駅バスターミナル 8時05分 9時00分 11時20分 13時45分 16時35分 19時00分 20時20分
ダイタビル前 8時08分 9時03分 11時23分 13時48分 16時38分 19時03分 20時22分
宝一丁目 8時10分 9時05分 11時25分 13時50分 16時40分 19時05分 20時24分
飯田三丁目 8時11分 9時06分 11時26分 13時51分 16時41分 19時06分 20時25分
甲府地方気象台 8時11分 9時06分 11時26分 13時51分 16時41分 19時06分 20時25分
八幡神社入口 8時12分 9時07分 11時27分 13時52分 16時42分 19時07分 20時26分
甲府城西高校 8時14分 9時09分 11時29分 13時54分 16時44分 19時09分 20時28分
長松寺町 8時15分 9時10分 11時30分 13時55分 16時45分 19時10分 20時29分
東海高校 8時16分 9時11分 11時31分 13時56分 16時46分 19時11分 20時30分
池田二丁目 8時17分 9時12分 11時32分 13時57分 16時47分 19時12分 20時31分
長塚東 8時18分 9時13分 11時33分 13時58分 16時48分 19時13分 20時32分
長塚入口 8時18分 9時13分 11時33分 13時58分 16時48分 19時13分 20時32分
長塚(甲斐市) 8時19分 9時14分 11時34分 13時59分 16時49分 19時14分 20時33分

丸印…土曜日、休日、12月29日~1月3日運休

お問い合わせ先

笛吹市総合政策部企画課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2032 ファクス番号:055-262-4115

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

自主運営バス「長塚~奈良原線」

一覧を見る

ページの先頭へ戻る