ページID:6865
更新日:2021年3月10日
ここから本文です。
住宅・土地統計調査は、住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態等を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。5年ごとに実施しており、直近では平成30年度に実施しました。
調査結果のうち、笛吹市分を取りまとめました。
(ページの都合上、掲載されていない統計表もあります。掲載されていないものについては、ホームページ「政府統計の総合窓口e-Stat」や「やまなしの統計」をご参照ください。)
| H20 | H25 | H30 | |
| 総住宅数 | 31,920 | 33,630 | 33,940 |
| 総世帯数 | 25,410 | ー | 26,830 |
| 空家数 | 6,530 | 8,640 | 7,080 |
| 空家率 | 20.5% | 25.7% | 20.9% |
| H20 | H25 | H30 | |
| 一戸建て | 19,660 | 20,210 | 20,900 |
| 木造比率(一戸建て) | 95.2% | 94.7% | 94.7% |
| 長屋建て | 610 | 330 | 410 |
| 木造比率(長屋建て) | 70.5% | 54.5% | 80.5% |
| 共同住宅 | 4,970 | 4,230 | 5,370 |
| 木造比率(共同住宅) | 21.1% | 20.6% | 19.0% |
| H20 | H25 | H30 | |
| 持ち家住宅率 | 71.4% | 79.2% | 74.4% |
| 新築住宅を購入 | 10.0% | 11.4% | 9.8% |
| 中古住宅を購入 | 7.9% | 11.5% | 10.2% |
| 新築 | 36.6% | 32.8% | 38.4% |
| 建て替え | 27.8% | 27.3% | 23.5% |
| 相続・贈与 | 12.4% | 12.3% | 15.2% |
| その他 | 5.3% | 4.7% | 3.0% |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください