ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > その他のコロナ関連情報 > 社会体育施設・社会教育施設および学校開放施設の利用について
更新日:2022年12月5日
ここから本文です。
各施設をご利用の際は、各施設の利用条件及びガイドラインをご確認いただき、新型コロナウイルス感染拡大予防対策の実施にご協力をお願いいたします。
社会体育施設 |
体育館等の室内施設では、3平方メートル/人とする。 ただし、大声での声援等が想定される場合の収容率は50%とする。 |
|
社会教育施設 |
入室人数を定員までとする。 ただし、大声での声援等が想定される場合の収容率は50%とする。 |
今後の感染状況によっては施設の利用制限を変更することもありますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
施設については、社会体育施設一覧をご覧ください。
施設については、社会体育施設一覧をご覧ください。
施設については、社会教育施設およびその他施設一覧をご覧ください。
施設については、学校開放施設一覧をご覧ください。
No. | 施設名 | 管理者 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 石和中央テニスコート | スコレーセンター | 055-263-7959 |
2 | 石和農村スポーツ広場 | ||
3 | 石和清流館 | ||
4 | 花鳥の里スポーツ広場 | 御坂体育館 | 055-263-2334 |
5 | 御坂体育館 | ||
6 | 御坂テニスコート | ||
7 | 御坂テニス&キッズ広場 | ||
8 | 御坂中央弓道場 | 御坂町体育協会弓道部 | 055-261-1550 |
9 | 御坂成田弓道場 | ||
10 | いちのみや桃の里スポーツ公園 | いちのみや桃の里スポーツ公園 | 0553-47-3112 |
12 | 一宮スポーツ広場 | ||
13 | 若彦路ふれあいスポーツ館 | 八代総合会館 | 055-265-4011 |
15 | 八代中央スポーツ広場 | ||
16 | 八代南部スポーツ広場 | ||
17 | 境川スポーツセンター | 境川総合会館 | 055-266-2014 |
18 | 境川弓道場 | 境川町体育協会弓道部 | 055-266-4208 |
19 | 春日居スポーツ広場 | 春日居スポーツ広場 | 0553-26-3773 |
20 | 春日居弓道場 | 笛吹市体育協会弓道部春日居支部 | 0553-26-2700 |
21 | 春日居柔剣道場 | 春日居支所 | 0553-26-3111 |
22 | 石和多目的広場 | 生涯学習課 | 055-261-3338 |
No. | 施設名 | 管理者 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | スコレーセンター | スコレーセンター | 055-263-7959 |
2 | スコレーパリオ | ||
3 | 御坂農村環境改善センター | 御坂農村環境改善センター | 055-262-6283 |
4 | 学びの杜みさか | 学びの杜みさか | 055-263-0363 |
5 |
いちのみや桃の里ふれあい文化館 |
いちのみや桃の里ふれあい文化館 | 0553-47-6066 |
6 | 八代総合会館 | 八代総合会館 | 055-265-4011 |
7 | 若彦路ふれあいセンター | ||
8 | 境川総合会館 | 境川総合会館 | 055-266-2014 |
9 | 春日居あぐり情報ステーション | 春日居支所 | 0553-26-3111 |
10 | 芦川ふるさと総合センター | 芦川支所 | 055-298-2111 |
11 |
働く婦人の家 (南区公民館利用を除く) |
働く婦人の家 | 055-265-4596 |
No. | 施設名 | 管理者 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 小中学校体育施設(体育館・グラウンド・格技場など) | 生涯学習課 | 055-261-3338 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください