市民向けトップ > スポーツ・文化 > イベント > スポーツイベント > 笛吹市桃の里マラソン大会 > 笛吹市桃の里マラソン大会結果一覧 > 第14回笛吹市桃の里マラソン大会結果
ページID:572
更新日:2018年12月19日
ここから本文です。
平成30年4月8日(日曜)、第14回笛吹市桃の里マラソン大会を開催しました。
桃の花の咲き誇る一宮地区を、2,566人のランナーが完走し、春の一日を楽しみました。
大会結果および大会入賞者は次のとおりです。
(JPG:203KB)
(JPG:268KB)
(JPG:229KB)
開催日 平成30年4月8日(日曜日)
種目 |
種目順位 | 氏名 | 住所 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
ハーフ男子一般(高校生以上)の部 | 1 | 依田 崇弘 | 甲府市 | 1:13:09 | |
2 | 田中 康二 | 東京都 | クーリア | 1:13:25 | |
3 | 星野 隆彦 | 甲州市 | チーム鈍足 | 1:15:11 | |
4 | 海津 淳 | 東京都 | 富士森走友会 | 1:17:25 | |
5 | 曽根 新 | 笛吹市 | 1:18:16 | ||
6 | 上條 晃良 | 富山県 | 富山村田製作所 | 1:18:42 | |
ハーフ女子一般(高校生以上)の部 | 1 | 加藤 絢 | 静岡県 | 星陵 | 1:40:23 |
2 | 藤野 由実子 | 神奈川県 | 1:45:54 | ||
3 | 古屋 佐知子 | 東京都 | 1:46:46 | ||
4 | 鎭目 由美子 | 笛吹市 | しずめ園 | 1:47:29 | |
5 | 武田 彩美 | 千葉県 | ニッポンランナ | 1:50:01 | |
6 | 大山 綾子 | 神奈川県 | 1:50:47 | ||
ハーフ男子40歳代〜50歳代の部 | 1 | 浜名 哲也 | 神奈川県 | 1:17:54 | |
2 | 礒間 浩幸 | 東京都 | 八王子走ろう会 | 1:18:48 | |
3 | 見原 哲哉 | 東京都 | 多摩湖RC | 1:19:35 | |
4 | 星川 賢 | 東京都 | 佐々木走友会 | 1:22:45 | |
5 | 船戸 勝 | 長野県 | 1:23:09 | ||
6 | 宮沢 克彦 | 神奈川県 | 三越伊勢丹 | 1:24:07 | |
ハーフ男子60歳以上の部 | 1 | 佐野 元明 | 東京都 | 青梅市陸協 | 1:27:33 |
2 | 宮下 弘文 | 富士吉田市 | 1:31:11 | ||
3 | 清宮 尚恭 | 千葉県 | ニッポンランナ | 1:36:44 | |
4 | 谷 博道 | 東京都 | 碑文谷ジョガー | 1:40:02 | |
5 | 松井 生充 | 埼玉県 | 所沢上山口中 | 1:41:35 | |
6 | 竹内 修司 | 長野県 | 浦和駄馬の会 | 1:42:03 | |
ハーフ女子40歳以上の部 | 1 | 廣瀬 光子 | 東京都 | 東京WINGS | 1:22:32 |
2 | 成田 フサイ | 東京都 | 1:33:09 | ||
3 | 秋田 智美 | 大阪府 | 1:33:26 | ||
4 | 雨宮 紀子 | 甲斐市 | ドラゴンAC | 1:35:34 | |
5 | 尾前 真紀 | 千葉県 | 1:42:39 | ||
6 | 半田 裕美 | 東京都 | 1:43:18 | ||
10k男子一般(高校生以上)の部 | 1 | 牛山 純一 | 長野県 | 信州最速PJT | 0:30:58 |
2 | 山本 雄 | 神奈川県 | 生活支援員 | 0:32:41 | |
3 | 雨宮 聖 | 笛吹市 | 笛吹市 | 0:33:58 | |
4 | 下山 法久 | 甲斐市 | 0:34:24 | ||
5 | 石橋 優作 | 東京都 | 0:35:20 | ||
6 | 鶴田 修平 | 甲州市 | 0:35:39 | ||
10k女子一般(高校生以上)の部 | 1 | 小俣 后令 | 千葉県 | 0:39:59 | |
2 | 橘田 美来 | 笛吹市 | 笛吹高校 | 0:42:17 | |
3 | 笠原 知子 | 神奈川県 | ゆがわらRRC | 0:44:56 | |
4 | 柴田 詩織 | 大月市 | 0:45:36 | ||
5 | 橋本 萌 | 神奈川県 | 厚木市 | 0:47:29 | |
6 | 澤口 千春 | 富士吉田市 | 0:49:56 | ||
10k男子40歳代〜50歳代の部 | 1 | 中部 大也 | 韮崎市 | 塩川病院 | 0:34:51 |
2 | 川村 孝司 | 東京都 | 日本郵政 | 0:35:58 | |
3 | 武田 隆洋 | 大月市 | 0:38:13 | ||
4 | 島田 稔 | 東京都 | 東京箱根RC | 0:38:14 | |
5 | 若山 謙一 | 埼玉県 | 黒駒勝蔵激怒 | 0:38:20 | |
6 | 河野 光一 | 甲府市 | 住吉体協 | 0:38:20 | |
10k男子60歳以上の部 | 1 | 仙石 光男 | 東京都 | 青梅市陸協 | 0:39:45 |
2 | 五十川 正司 | 神奈川県 | PPK茅ヶ崎 | 0:43:17 | |
3 | 吉岡 義幸 | 東京都 | 箱根ヶ崎走人 | 0:44:00 | |
4 | 三井 謙一郎 | 東京都 | 0:44:28 | ||
5 | 清水 正文 | 東京都 | 多摩走友会 | 0:44:33 | |
6 | 宮入 賢 | 甲州市 | 0:44:40 | ||
10k女子40歳以上の部 | 1 | 佐々木 寿子 | 東京都 | 東京WINGS | 0:39:21 |
2 | 川西 美穂 | 東京都 | 0:40:08 | ||
3 | 小田 有希子 | 東京都 | 上仙 | 0:40:58 | |
4 | 藤森 美子 | 長野県 | チーム89 | 0:42:45 | |
5 | 竹内 亜希子 | 東京都 | 青梅若草RRC | 0:43:09 | |
6 | 石澤 智子 | 神奈川県 | 0:43:10 | ||
3.5k男子中学生の部 | 1 | 池谷 彗斗 | 笛吹市 | 石和中学校 | 0:11:07 |
2 | 松井 光樹 | 笛吹市 | 石和中陸上部 | 0:11:09 | |
3 | 藤木 海成 | 山梨市 | 一宮陸上スポ少 | 0:11:48 | |
4 | 渡辺 空羅 | 笛吹市 | 一宮陸上スポ少 | 0:11:58 | |
5 | 内堀 勇 | 甲府市 | 城南中学校 | 0:12:00 | |
6 | 齊藤 大 | 笛吹市 | 一宮中学校 | 0:12:03 | |
3.5k女子中学生の部 | 1 | 沼中 彩里 | 笛吹市 | 一宮中サッカー部 | 0:13:34 |
2 | 田口 結羽 | 笛吹市 | 0:13:57 | ||
3 | 角田 果澄 | 笛吹市 | 石和中陸上部 | 0:14:24 | |
4 | 萩原 衣咲 | 上野原市 | 大月AC | 0:15:12 | |
5 | 小笠原 朋華 | 山梨市 | 0:15:49 | ||
6 | 初海 友香子 | 笛吹市 | 0:16:02 | ||
3.5k男子60歳以上の部 | 1 | 小柴 淳一 | 千葉県 | 住友化学 | 0:13:12 |
2 | 北澤 正孝 | 静岡県 | 0:13:31 | ||
3 | 本郷 行男 | 東京都 | 富士森ランナー | 0:14:39 | |
4 | 古屋 真弘 | 笛吹市 | 0:14:48 | ||
5 | 野藤 勉 | 都留市 | プログレス | 0:15:53 | |
6 | 千田 正見 | 笛吹市 | 0:16:44 | ||
3.5k女子50歳以上の部 | 1 | 岡井 ゆかり | 京都府 | 0:15:19 | |
2 | 日高 恵子 | 東京都 | 0:19:19 | ||
3 | 島崎 好江 | 東京都 | 0:19:36 | ||
4 | 市川 キミ子 | 東京都 | アーリーバード | 0:19:51 | |
5 | 清水 せき子 | 笛吹市 | 0:20:03 | ||
6 | 遠藤 智恵子 | 甲府市 | 0:20:25 | ||
3.5k親子・ファミリーの部 | 1 | 反田 寛郎・雄一郎 | 甲州市 | 塩山南小学校 | 0:13:38 |
2 | 大久保 賢次・仁稀 | 甲府市 | 大国陸上クラブ | 0:13:39 | |
3 | 若杉 和也・悠生 | 笛吹市 | 春日居小学校 | 0:13:44 | |
4 | 岩間 大二郎・陽佳 | 笛吹市 | 一宮陸上スポ少 | 0:14:27 | |
5 | 青山 将英・耕典 | 山梨市 | 一宮陸上スポ少 | 0:14:40 | |
6 | 上沼 玲翁・真凛 | 笛吹市 | 4M1R | 0:14:43 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください