更新日:2023年11月1日
ここから本文です。
市長交際費を公開します。
科目 | 今年度累計件数 | 今年度累計額(単位:円) |
---|---|---|
慶祝 | 1 | 10,000 |
香料 | 23 | 209,500 |
生花 | 11 | 130,000 |
見舞い | 0 | 0 |
会費 | 13 | 118,000 |
接遇 | 0 | 0 |
賛助 | 2 | 20,500 |
謝意 | 1 | 3,410 |
その他 | 0 | 0 |
合計 |
51 |
491,410 |
日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
---|---|---|---|---|
4月7日 | 香料 |
その他行政委員(民生委員児童委員) 桑原愛子様 御岳母 桑原みさと様 |
境川町寺尾 喪主:桑原庸五様 | 5,000 |
4月10日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:佐野徹郎様 |
石和町東高橋 喪主:望月雅之様・望月厚子様 |
10,000 |
4月10日 | 生花 | 令和5年4月10日 佐野家 | 石和ガーデン 石和町市部 | 15,000 |
4月19日 | 香料 | 区長 前島英雄様 ご母堂 前島英子様 | 一宮町狐新居 喪主:前島英雄様 | 5,000 |
4月21日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:生原はる子様 |
春日居町寺本 喪主:生原榮機様・生原和子様 |
10,000 |
4月21日 | 生花 | 令和5年4月21日 生原家 | タカヤマ花店 石和町市部 | 15,000 |
4月23日 | 会費 | 東京競馬場視察 | 石和場外環境対策協議会 | 3,000 |
4月24日 | 香料 |
その他行政委員(民生委員児童委員) 矢﨑茂光様 御令室 矢﨑泰子様 |
石和町唐柏 喪主:矢﨑茂光様 |
10,000 |
日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 会費 |
峡東三市特別職懇親会(市長、副市長出席) |
シャトレーゼホテル富士野屋夕亭 | 20,000 |
5月2日 | 会費 | 海野利比古氏「県政功績者表彰」祝賀会 |
ホテル石庭 |
7,000 |
5月25日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:池 彩様 | 石和町小石和 喪主:池 良一様 | 10,000 |
5月26日 | 香料 |
その他行政委員(民生委員児童委員) 桐原ゆう子様 旦那様 桐原俊雄様 |
一宮町金沢 喪主:桐原ゆう子様 | 10,000 |
5月29日 | 慶祝 | 議長経験者の会総会 |
シャトレーゼホテル石和 |
10,000 |
5月29日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:斉藤まつ子様 | 甲府セレモニー南ホール | 10,000 |
5月31日 | 生花 | 令和5年5月29日 斉藤家 | 株式会社 秋山 | 15,000 |
5月31日 | 香料 |
100歳以上の高齢者:田中絹代様 |
一宮町田中 喪主:田中睦雄様、田中和弘様 | 10,000 |
日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
---|---|---|---|---|
6月4日 | 会費 | 第74回山梨県人会連合会総会 | 山梨県人会連合会 会長 清水喜彦 | 10,000 |
6月6日 | 謝意 | 山梨英和プレストンこども園収穫感謝祭来庁時お礼 | セリア笛吹店 | 3,410 |
6月6日 | 香料 |
その他行政委員(民生委員児童委員)古屋隆士様 ご母堂 古屋千枝子様 |
石和町山崎 喪主:古屋隆士様、古屋好美様 |
5,000 |
6月10日 | 香料 | 山梨市長 髙木晴雄様 ご母堂 髙木千代子様 | 山梨市小原西 喪主:髙木晴雄様 | 10,000 |
6月15日 | 会費 | 令和5年度石和分団本部役員懇親会 | 石和分団 分団長 加藤仁様 | 10,000 |
6月19日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:石原しづ子様 | 石和町八田 喪主:石原幸光様 | 10,000 |
日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
---|---|---|---|---|
7月5日 | 会費 | 山梨県副市長会研修会 | 山梨県市長会事務局長 村松広幸 | 3,000 |
7月7日 | 会費 | 令和5年度笛吹警察官友の会理事会及び定期総会 | 笛吹警察官友の会会長 | 8,000 |
7月13日 | 賛助 |
毎日新聞山梨県版広告料(甲府空襲企画) |
(株)山梨毎日広告社 |
5,500 |
7月25日 | 会費 | 令和5年度山梨県防犯協会笛吹支部定期総会 | 山梨県防犯協会笛吹支部 支部長 上野和 | 7,000 |
7月25日 | 香料 | 市議会議員 前島敏彦様 | 一宮町東新居 喪主:前島晴信様 | 10,000 |
7月27日 | 会費 | 山梨県土地改良事業団連合会納涼会 | 山梨県土地改良事業団連合会親睦会 会長 清水一也 | 10,000 |
7 月28日 | 生花 | 令和5年7月25日前島家 | 株式会社 秋山 | 15,000 |
日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
---|---|---|---|---|
8月29日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:白沢義以様 | 一宮町中尾 喪主:白沢文雄様・白沢はるみ様 | 10,000 |
8月31日 | 生花 | 8月29日 白沢家 | 花好 | 15,000 |
日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
---|---|---|---|---|
9月4日 | 賛助 | 笛吹高校同窓会記念誌広告代 | 山梨県立笛吹高等学校同窓会 | 7,500 |
9月21日 | 香料 |
市議会議員(合併直前町村議会議員) 雨宮良孝様 |
一宮町坪井 喪主:雨宮孝一様 | 5,000 |
9月24日 | 香料 |
行政委員(合併後農業委員) 池田和俊様 |
御坂町夏目原 喪主:池田健司様 池田泰子様 |
10,000 |
9月26日 | 香料 |
市議会議員(合併直前町村議会議員) 相原梅夫様 |
石和町市部 喪主:相原恵二様 | 10,000 |
9月28日 | 香料 |
市議会議員(合併直前町村議会議員) 武田光男様 |
一宮町国分 喪主:武田晴美様 | 10,000 |
9月30日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:水上三郎様 | 一宮町塩田 喪主:大柴茂樹様 水上祐樹様 | 10,000 |
日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
---|---|---|---|---|
10月3日 | 生花 | 9月26日相原家 | フルール夢工房 | 15,000 |
10月5日 | 香料 |
その他行政委員(民生委員児童委員)柘植和弘様 ご母堂 柘植鈴江様 |
石和町松本 喪主:柘植和弘様 | 5,000 |
10月5日 | 香料 |
9月30日水上家 |
花好 |
15,000 |
10月8日 | 香料 |
100歳以上の高齢者:芦沢なみ江様 |
春日居町小松 喪主:弦間正美様 | 10,000 |
10月8日 | 会費 |
下黒駒区敬老会 |
下黒駒区長 村松茂貴様 | 5,000 |
10月9日 | 会費 | 雨宮正寛氏黄綬褒章受章祝賀会 | 発起人代表 村松俊之 | 10,000 |
10月17日 | 生花 | 10月8日 芦沢家 | ライフオブフラワー | 15,000 |
10月20日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:古屋 操様 |
一宮町北都塚 喪主:神保まさみ様、 神保啓介様 |
10,000 |
10月21日 | 香料 | 行政区長 田中勝視様 ご母堂 田中かほる様 | 御坂町尾山 喪主:田中勝視様 | 5,000 |
10月22日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:橘田ひで子様 | 八代町高家 喪主:橘田敏郎様 | 10,000 |
10月23日 | 会費 | 峡東三市首長及び県議意見交換会 | 山梨県議会議員 古屋雅夫様 | 10,000 |
10月23日 | 会費 | 素敵に年を重ねたいずみ会 | 国府三区 区長 樋口修二様 | 10,000 |
10月24日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:古屋清光様 | 一宮町狐新居 喪主:古屋清和様 | 10,000 |
10月23日 | 生花 | 10月22日 橘田家 | 株式会社 秋山 | 15,000 |
10月25日 | 生花 | 10月20日 古屋家 | 花好 | 15,000 |
10月25日 | 生花 | 10月24日 古屋家 | 花好 | 15,000 |
10月29日 | 会費 | 中華民国112年双十国慶節祝大会 | 山梨台湾総会 会長 林美郷 | 10,000 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください