ページID:11882
更新日:2026年7月6日
ここから本文です。
市長交際費を公開します。
| 科目 | 今年度累計件数 | 今年度累計額(単位:円) |
|---|---|---|
| 慶祝 |
0 |
0 |
| 香料 |
5 |
50,000 |
| 生花 | 3 |
45,000 |
| 見舞い | 1 | 10,000 |
| 会費 | 9 |
63,000 |
| 接遇 | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 |
| 謝意 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 |
19 |
168,000 |
| 日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 4月6日 | 香料 |
行政委員(元選挙管理委員):河野修様 御本人 |
八代町増利 喪主:河野敏江様 |
10,000 |
| 4月17日 | 見舞い | 入院見舞い 市議会議員 副議長 河野正博様 御本人 |
石和町下平井 本人:河野正博様 |
10,000 |
| 4月25日 | 会費 | 東京競馬場視察 |
石和場外環境対策協議会 |
3,000 |
| 4月28日 | 会費 | 令和8年度山梨県消防協会笛吹支部意見交換会 | 山梨県消防協会笛吹支部 支部長 水上兼一 | 7,000 |
| 4月30日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:二茅美枝様 | 石和町窪中島 喪主:二茅達夫様、杉田勇起様 | 10,000 |
| 日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 5月8日 | 生花 |
令和8年4月30日 二茅家 |
(株)秋山 石和町市部1138 |
15,000 |
| 5月11日 | 会費 | 笛吹市連合区長会意見交換会 |
笛吹市連合区長会 |
6,000 |
| 5月17日 | 香料 | 市政功労者:中山賢一様 |
石川県小松市 喪主:中山康子様 |
10,000 |
| 5月18日 | 香料 | 市政功労者:梶田照子様 | 石和町東高橋 喪主:梶田仁様 | 10,000 |
| 5月18日 | 生花 | 令和8年5月18日 梶田家 | (株)秋山 石和町市部1138 | 15,000 |
| 5月23日 | 香料 | 100歳以上の高齢者:鈴木かつえ様 | 石和町東油川 喪主:鈴木辰巳様 | 10,000 |
| 5月26日 | 生花 | 令和8年5月23日 鈴木家 | 花好 一宮町金田1159 | 15,000 |
| 日時 | 科目 | 行事内容など | 交際の相手方(団体名、職名、氏名) | 支払金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 会費 |
令和8年度クリーンネット笛吹協業組合通常総会交流会 |
クリーンネット笛吹協業組合 理事長 豊山高志 |
5,000 |
| 6月2日 | 会費 | 令和8年度笛吹市議長経験者の会懇親・祝賀会 |
笛吹市議長経験者の会 会長 中村善次 |
7,000 |
| 6月7日 | 会費 | 山梨県人会連合会第77回総会 | 山梨県人会連合会 | 10,000 |
| 6月17日 | 会費 | 令和8年度 山梨県消防協力会笛吹支部意見交換会 | 山梨県消防協力会笛吹支部 支部長 秋山広幸 | 8,000 |
| 6月23日 | 会費 | 国際交流笛吹地域連絡協議会意見交換会 | 国際交流笛吹地域連絡協議会 | 10,000 |
| 6月26日 | 会費 | 令和8年度 笛吹建設防犯協議会意見交換会・懇親会 | 笛吹建設防犯協議会 | 7,000 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください