市民向けトップ > くらし・手続き > 住宅・建築・都市計画 > 市営住宅 > 市営住宅
ページID:419
更新日:2025年4月23日
ここから本文です。
団地名 | 住所 | 戸数 | 階数 | 間取り | 建設年度 | 家賃(月額) | |||
2 | 石和上平井第一団地 | 石和町上平井795-1 | 24戸 | 4階 | 3DK | 平成10年 | 27,600円~41,200円 | ||
3 | 石和中川東部団地7号棟 | 石和町中川1469 | 6戸 | 2階 | 3DK | 平成5年 | 24,200円~36,000円 | ||
4 | みさか桃源郷公園団地 | 御坂町下黒駒411 | 8戸 | 2階 | 3LDK | 平成14年 | 21,100円~31,400円 | ||
5 | いちのみや桃の里団地 | 一宮町中尾7-2 | 24戸 | 4階 | 3DK | 昭和62年 | 20,200円~30,400円 | ||
6 | 八代三反田団地 | 八代町米倉1669 | 12戸 | 3階 | 3DK | 昭和63年 | 21,000円~31,500円 | ||
7 | 八代村上団地 | 八代町岡217-1 | 24戸 | 3階 | 3DK | 平成5年 | 23,100円~34,700円 | ||
9 | 境川大坪団地1号棟 | 境川町大坪1118 | 8戸 | 2階 | 4K | 昭和55年 | 14,200円~21,200円 | ||
境川大坪団地2号棟 | 8戸 | 2階 | 3K | 昭和56年 | 14,600円~21,700円 | ||||
10 | 春日居熊野堂団地 | 春日居町熊野堂193-1 | 12戸 | 3階 | 3DK | 昭和60年 | 21,900円~32,900円 | ||
11 | 春日居小松団地A・B棟 | 春日居町小松808-1 | 9戸 | 3階 | 3DK | 平成12年 | 27,700円~41,300円 | ||
春日居小松団地A棟※ | 6戸 | 3階 | 2DK | 平成12年 | 22,200円~33,000円 | ||||
12 | 芦川新井原団地 | 芦川町新井原1121 | 2戸 | 2階 | 3DK | 昭和63年 | 14,900円~22,100円 | ||
13 | 芦川天神原団地 | 芦川町鶯宿460-1 | 2戸 | 2階 | 3DK | 昭和62年 | 13,200円~19,700円 |
※60歳以上単身入居可
団地名 | 住所 | 戸数 | 階数 | 間取り | 建設年度 | 家賃(月額) | |||
1 | 石和四日市場団地※ | 石和町四日市場40 | 21戸 | 4階 | 2DK | 平成30年 | 21,100円~32,600円 | ||
石和四日市場団地 | 石和町四日市場40 | 9戸 | 4階 | 3DK | 平成30年 | 31,200円~47,600円 |
※60歳以上単身入居可
団地名 | 住所 | 戸数 | 階数 | 間取り | 建設年度 | 家賃(月額) | |||
14 | 芦川若者定住促進住宅 | 芦川町上芦川737 | 8戸 | 2階 | 3DK | 平成13年 | 30,000円 |
団地名 | 住所 | 戸数 | 階数 | 間取り | 建設年度 | 家賃(月額) | |||
2 | 石和上平井第一団地 | 石和町上平井795-1 | 4戸 | 4階 | 3LDK | 平成10年 | 55,000円 | ||
8 | 八代高家団地 | 八代町高家80-1 | 12戸 | 3階 | 3LDK | 平成9年 | 46,000円 | ||
11 | 春日居小松団地 | 春日居町小松808-1 | 3戸 | 3階 | 3LDK | 平成12年 | 53,000円 |
団地名 | 住所 | 戸数 | 階数 | 間取り | 建設年度 | 家賃(月額) | |||
15 | 八代定住促進住宅 | 八代町米倉1542-5 | 36戸 | 5階 | 3DK | 平成元年 | 1~3階 | 36,000円 | |
12戸 | 4階※ | 33,000円 | |||||||
12戸 | 5階※ | 30,000円 |
※4階・5階については、単身入居可能(ただし、要件あり)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください